Tragwerksplanung/Baustatik
Wirtschaftliche Planungen und Termintreue gewinnen immer mehr
an Bedeutung.
Aus diesem Grund ist es im Interesse des Bauherren wichtig, dass der
Tragwerksplaner von Beginn der Planung einbezogen wird, um seine
Vorstellungen zu einer wirtschaftlichen Konstruktion mit einfließen ZU lassen.
Wirtschaftliche Planungen und Termintreue gewinnen immer mehr an Bedeutung. Aus diesem Grund ist es im Interesse des Bauherren wichtig, dass der Tragwerksplaner von Beginn der Planung einbezogen wird, um seine Vorstellungen zu einer wirtschaftlichen Konstruktion mit einfließen ZU lassen.
Kommunale Bauten |
||
Vermessungsamt Erlangen | ||
Bauherr: | Landbauamt Nürnberg | |
Planung: | Arch.-Büro Maisch, Nürnberg | |
Baukosten: | 5,5 Mio. DM | |
Baujahr: | 1992/1994 | |
Schulzentrum Röthenbach Ost, Nürnberg (Bilder vorhanden) | ||
Bauherr: | Stadt Nürnberg | |
Planung: | Hochbauamt der Stadt Nürnberg | |
Baukosten: | 17 Mio. DM | |
Baujahr: | 1999/2000 | |
Kindergarten in Nürnberg – Rehhof | ||
Bauherr: | Ev.-Luth. Gemeindeverein Nbg.-Laufamholz | |
Planung: | Ev.-Luth. Gesamtkirchengem. Nbg., Kirchenbauamt | |
Baukosten: | 1,4 Mio. DM geschätzt | |
Baujahr: | 2000/2001 | |
Umbau und Erweiterung Merianschule, Nürnberg | ||
Bauherr: | Stadt Nürnberg | |
Planung: | Hochbauamt der Stadt Nürnberg | |
Baukosten: | 4,0 Mio. Euro geschätzt | |
Baujahr: | 2004 | |
Bäder: |
||
Erweiterung Hallenbad Post SV Nürnberg (Bilder vorhanden) | ||
Bauherr: | Post SV Nürnberg e.V | |
Planung: | Arch. H.J. Tröger, München | |
Baukosten: | 6,0 Mio. DM | |
Baujahr: | 1997/1998 | |
Sanierung des Stadion – Freibades der Stadt Nürnberg | ||
Bauherr: | Stadt Nürnberg | |
Planung: | mit Arch. Rogall – Rauh – Weidner -Drysch, Kulmbach | |
Baukosten: | 7,2 Mio. DM | |
Baujahr: | 1998/1999 | |
Sanierung des Schloßbades in Heroldsberg | ||
Bauherr: | Markt Heroldsberg | |
Planung: | drw – Architekten +Ingenieure, Kulmbach | |
Baukosten: | 6,1 Mio. DM geschätzt | |
Baujahr: | 1999/2000 | |
Sanierung des Stadion – Freibades der Stadt Nürnberg 2. Bauabschnitt | ||
Bauherr: | Stadt Nürnberg | |
Planung: | drw – Architekten +Ingenieure, Kulmbach | |
Baukosten: | 2,3 Mio. Euro | |
Baujahr: | 2006 | |
Industrie- und Verwaltungsgebäude: |
||
Bürogebäude Südliche Fürther Straße, Nürnberg | ||
Bauherr: | EWAG, Energie- und Wasserversorgung Nürnberg | |
Planung: | Arch.-Büro Hausmann und Müller, Köln | |
Baukosten: | 35 Mio. DM | |
Baujahr: | 1998/2000 | |
Werkstatt + Wohnen, Industriestraße, Feucht (Bilder vorhanden) | ||
Bauherr: | Fa. Fenkl, Feucht | |
Planung: | Architekt H. Ernst, Nürnberg | |
Baukosten: | 1,5 Mio. DM | |
Baujahr: | 2000/2001 | |
Werk- und Lagerhalle, Industriestr., Leinburg – Diepersdorf | ||
Bauherr: | Bolta – Werke GmbH, 91227 Leinburg | |
Planung: | Dipl.-Ing Architekt Hanns Peter , Nürnberg | |
Baukosten: | 2,5 Mio. Euro | |
Baujahr: | 2004/2005 | |
Dermatologisches Praxiszentrum, Schwabacher Str., Fürth (Bilder vorhanden) | ||
Bauherr: | Herr Kalb, Fürth | |
Planung: | Architekt H. Ernst, Nürnberg | |
Baukosten: | 0,6 Mio. Euro | |
Baujahr: | 2004/2005 | |
Neubau Betriebshallen Fa. Ochs, Schieräckerstr., Nürnberg | ||
Bauherr: | Fa. Ochs, Nürnberg | |
Planung: | Architekt Augustin, Nürnberg | |
Baukosten: | 1,0 Mio. Euro geschätzt | |
Baujahr: | 2006 | |
Wohnungsbau: |
||
Neubau von 48 Wohnungen , Laufamholzstr., Nürnberg (Bilder vorhanden) | ||
Bauherr: | Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg | |
Planung: | Guggenberger + Schmidt, Nürnberg | |
Baukosten: | 4,0 Mio. Euro | |
Baujahr: | 2003/2004 | |
Neubau von 10 Wohnungen , Schloßstr., Nürnberg | ||
Bauherr: | Wohnungsbaugesellschaft Werderau, Nürnberg | |
Planung: | DKB Wohnungsbau und Stadtentwicklung GmbH, Nürnberg | |
Baukosten: | 0,9 Mio. Euro | |
Baujahr: | 2003/2004 | |
Neubau eines Dreifamilienhauses, J.-O.-Kolb-Str., Schnaittach | ||
Bauherr: | vertreten durch den Architekten | |
Planung: | Architekt Guggenberger | |
Baukosten: | 0,6 Mio. Euro | |
Baujahr: | 2004/2005 | |
Neubau von 20 Wohnungen , Laufamholzstr., Nürnberg | ||
Bauherr: | Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg | |
Planung: | Architekt K. Schlenk, Schnaittach | |
Baukosten: | 1,8 Mio. Euro | |
Baujahr: | 2005/2006 | |
Ein- und Zweifamilienhäuser: |
||
Neubau eines Einfamilienhauses, Wemdinger Str., Nürnberg (Bilder vorhanden) | ||
Bauherr: | Fam. Frauenreuther, Nürnberg | |
Planung: | Architekt H. Ernst, Nürnberg | |
Baukosten: | 0,30 Mio. Euro | |
Baujahr: | 2000/2001 | |
Neubau eines Einfamilienhauses, Kutzerstr., Fürth (Bilder vorhanden) | ||
Bauherr: | Fam. Gall, Fürth | |
Planung: | Architekt H. Ernst, Nürnberg | |
Baukosten: | 0,35 Mio. Euro | |
Baujahr: | 2004 | |
Neubau eines Einfamilienhauses, Zum Weiherbach 9, Kulmbach | ||
Bauherr: | Fam. Schafleitner | |
Planung: | Architektengemeinschaft Jenohr – Meesmann, Nürnberg | |
Baukosten: | 0,15 Mio. Euro | |
Baujahr: | 2005 | |
Umbau + Erweiterung Zweifamilienhauses, Bahnhofstr., Schnaittach | ||
Bauherr: | Herr Horst Riedel | |
Planung: | Werner Rzehak, Nürnberg | |
Baukosten: | 0,2 Mio. Euro | |
Baujahr: | 2005/2006 | |
Neubau eines Zweifamilienhauses, Leinbühlstr., Nürnberg | ||
Bauherr: | Fam. Thoss, Nürnberg | |
Planung: | Architekt H. Ernst, Nürnberg | |
Baukosten: | 0,35 Mio. Euro | |
Baujahr: | 2005/2006 | |
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen: |
||
Umbau und Sanierung von 48 Wohneinheiten, Bleidorn-Housing, Ansbach | ||
Bauherr: | US Army Corps of Engineers vertr. durch Staatliches Hochbauamt Nürnberg II | |
Planung: | HaushochArchitekten, Nürnberg | |
Baujahr: | 2001/2002 | |
Beschreibung: | Überprüfung der Tragfähigkeit der unterschiedlichen Deckensysteme durch Materialprüfung, Nachberechnung und Belastungsversuche | |
Sanierung MFH Alexanderstr. 8, 90647 Stein | ||
Bauherr: | vertreten durch BA-Gebäude und Immobilienmanagement | |
Planung: | über den Bauherrn | |
Baujahr: | 2004 | |
Beschreibung: | Statische Überprüfung und Ausarbeitung eines Sanierungskonzeptes des durch einen Brandschaden stark beschädigten Dachstuhls unter Berücksichtung der noch verwendbaren Konstruktion |
|
Verwaltungsgebäude BA Nürnberg, Sicherungssystem für Reinigungsbalkone | ||
Bauherr: | vertreten durch HAAS- Immobilienmanagement, Frankenberg | |
Planung: | Lippert + Spohr-Architekten, Nürnberg | |
Baujahr: | 2004 + 2006 | |
Beschreibung: | Statische Überprüfung der vorhandenen Konstruktion und Ausarbeitung eines Sanierungskonzeptes unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den vor Ort durchgeführten Belastungsversuchen |
|
Sanierung Tiefgarage Nägelsbachstr. 49, 91052 Erlangen | ||
Bauherr: | Sparkasse Erlangen, Güterbahnhofstr., Erlangen | |
Planung: | über den Bauherrn | |
Baujahr: | 2005 | |
Beschreibung: | Überprüfung von Teilen der bestehenden statischen Berechnung und statische Bearbeitung im Zuge der erforderlichen Stahlbetonsanierungsarbeiten |
|
Sanierung Rückgebäude MFH Sommerstr. 9, Fürth | ||
Bauherr: | vertreten durch die Hausverwaltung Vogelsang, 90596 Schwanstetten | |
Planung: | Architekturbüro Francke, Nürnberg | |
Baujahr: | 2005/2006 | |
Beschreibung: | Überprüfung und Bestandsaufnahme der durch Pilzbefall beschädigten Holzbauteile der Decken und Dachkonstruktion und Ausarbeitung des statischen Sanierungskonzeptes für die geschädigten Bauteile |
-
Mögeldorfer Hauptstr. 19
90482 Nürnberg - 0911 541111
- 0911 541215
- info@schoene-baustatik.de
Ingenieurbüro Schöne
Herr Dipl.-Ing.(FH) Sören Schöne